令和4年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
都市計画道路補助第261号線(南水元)整備(その1) 及び排水施設(その1)工事 |
令和4年12月16日 | 562,100,000 | |
葛飾区役所 | 元請 | ||
東新小岩二丁目ほか道路修繕(舗装・L形)工事 | 令和4年8月18日 | 令和5年2月22日 | 66,000,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
墨田区立川一丁目地先から江東区森下一丁目地先間 配水本管(700mm)布設替工事 |
令和4年8月10日 | 628,012,000 | |
東京都 水道局 | 元請 |
令和3年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
中央区豊海町5番地先から同区勝どき六丁目5番地先間 配水本管(500mm)布設替工事 |
令和4年1月28日 | 360,800,000 | |
東京都 水道局 | 元請 | ||
都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その2) 及び排水施設(その3)工事 |
令和3年10月5日 | 令和5年2月28日 | 252,714,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
都市計画道路補助第264号線(細田西)整備(その2) 及び排水施設(その2)工事 |
令和3年6月24日 | 403,700,000 | |
葛飾区役所 | 元請 | ||
細街路拡幅整備に伴う後退用地舗装工事(単価契約) 南部地域 |
令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | 53,932,106 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
舗装・L形等修繕 西南地区(単価契約) | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | 44,203,567 |
葛飾区役所 | 元請 |
令和2年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
令和2年度新砂・夢の島線道路改良工事 | 令和3年3月1日 | 令和4年2月28日 | 682,220,000 |
東京都 財務局 | JV | ||
電線共同溝設置工事(2五-主318江戸川中Ⅱの1) | 令和2年12月23日 | 令和4年2月22日 | 326,700,000 |
東京都 財務局 | 元請 | ||
江戸川区新堀一丁目地先から同区新堀二丁目地先間 配水本管(700mm)布設替工事 |
令和3年2月9日 | 470,074,000 | |
東京都 水道局 | 元請 | ||
足立区神明一丁目地先から同区神明南一丁目地先間 配水本管(500mm)布設替工事 |
令和3年2月4日 | 令和4年4月6日 | 367,785,000 |
東京都 水道局 | 元請 | ||
細街路拡幅整備に伴う後退用地舗装工事(単価契約) 東部地域 |
平成31年4月1日 | 令和2年3月31日 | 79,286,522 |
葛飾区役所 | 元請 |
平成31年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
足立区東伊興二丁目地先から同区東伊興三丁目地先間 配水本管(500㎜)布設替工事 |
令和2年3月18日 | 令和2年8月31日 | 23,221,330 |
コーセン建設㈱ | 下請 | ||
東新小岩一丁目道路維持(舗装・L形改修)工事 | 令和1年11月5日 | 令和2年2月28日 | 19,800,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その1) 及び排水施設(その2)工事 |
令和1年10月15日 | 令和3年3月26日 | 310,962,300 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(江東区白河四丁目2番先外) | 令和1年7月29日 | 令和2年7月29日 | 29,356,000 |
東京都下水道局 東部第一下水道事務所 | 元請 | ||
S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2019に伴う 給水管新設・撤去工事 |
令和1年7月3日 | 令和1年7月31日 | 32,400,000 |
㈱バンダイナム コライブクリエイティブ | 元請 | ||
細街路拡幅整備に伴う後退用地舗装工事(単価契約) 東部地域 |
平成31年4月1日 | 令和2年3月31日 | 87,607,302 |
葛飾区役所 | 元請 |
平成30年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
城南島ポンプ所~南部汚泥処理プラント間汚水圧送管敷設工事 | 平成31年2月20日 | 405,425,000 | |
東京都 下水道局 | 元請 | ||
足立区江北二丁目地先から同区扇二丁目地先間 配水本管(500㎜)新設工事 |
令和1年6月5日 | 令和3年1月8日 | 432,767,440 |
東京都 水道局 | 元請 | ||
東京港臨港道路南北線整備に伴う江東区有明四丁目付近管渠改良その2工事 | 平成31年1月25日 | 令和2年3月25日 | 287,377,200 |
東京都 下水道局 | 元請 | ||
有明水再生センター再生水利用事業有明地区供給管敷設工事 | 平成31年1月8日 | 令和1年5月27日 | 29,715,120 |
東京都 下水道局 東部第一下水道事務所 | 元請 | ||
水元三丁目道路維持(舗装改修)工事 | 平成30年11月7日 | 平成31年3月8日 | 54,000,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
東水元二丁目掘削道路復旧工事 | 平成30年11月7日 | 平成31年3月8日 | 53,825,040 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
道路引継ぎ補修工事及び整地工事(30篠東-1) | 平成30年10月15日 | 令和元年6月14日 | 65,667,240 |
東京都 都市整備局 第一市街地整備事務所 | 元請 | ||
路面補修工事(30五の2・遮熱性舗装) 及び電共設置に伴う道路復旧工事(30五-1白河・扇橋) |
平成30年9月25日 | 令和2年6月12日 | 477,159,640 |
東京都 財務局 | JV | ||
奥戸七丁目道路維持(舗装修繕)工事 | 平成30年7月17日 | 平成30年9月10日 | 14,823,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
東京辰巳国際水泳場(30)熱供給管防護管補修工事 | 平成30年7月4日 | 平成30年11月30日 | 51,062,400 |
東京都オリンピック・ パラリンピック準備局 | 元請 | ||
S2O JAPAN SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2018に伴う水設備工事 | 平成30年7月31日 | 平成30年8月8日 | 7,918,368 |
ぴあ㈱ | 元請 | ||
立石三丁目道路維持(舗装・L形改修)工事 | 平成30年6月11日 | 平成30年11月1日 | 23,129,280 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
細街路拡幅整備に伴う後退用地舗装工事(単価契約) 東部地域 |
平成30年4月1日 | 平成31年3月31日 | 51,904,198 |
葛飾区役所 | 元請 |
平成29年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
中央防波堤外側コンテナバース建設に伴う下水道管渠整備その2工事 | 平成30年3月16日 | 令和3年5月21日 | 549,313,000 |
東京都 下水道局 | 元請 | ||
市川市大和田地先外かんφ500㎜配水管布設工事(配管工事) | 平成29年12月12日 | 平成30年2月28日 | 2,592,000 |
コスモ工機㈱ | 下請 | ||
西水元六丁目掘削道路復旧工事 | 平成29年11月6日 | 平成30年3月6日 | 25,704,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
奥戸二丁目道路維持(舗装・L形修繕)工事 | 平成29年10月20日 | 平成30年3月14日 | 20,941,200 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
江東区亀戸二丁目付近管渠補修工事 | 平成29年10月18日 | 平成30年2月14日 | 40,704,444 |
㈲阿波建設 | 下請 | ||
都市計画道路補助第284号線(東新小岩南)排水施設(その2)工事 | 平成29年8月29日 | 平成29年11月24日 | 12,945,960 |
葛飾区役所 | 元請 |
平成28年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
葛飾区新小岩四丁目42番地先から同区新小岩二丁目6番地先間 配水小管布設替工事 |
平成28年9月26日 | 平成30年1月15日 | 462,315,600 |
東京都 水道局 | 元請 | ||
配水本管小規模整備工事請負単価契約(その1) | 平成28年4月1日 | 平成29年3月31日 | 30,986,114 |
東京都 水道局 | 元請 |
平成27年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
西水元二丁目掘削道路復旧工事 | 平成27年12月1日 | 平成28年2月17日 | 16,414,920 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
葛飾区奥戸二丁目地先配水本管(500㎜)布設替工事 | 平成28年4月5日 | 平成30年2月22日 | 540,723,600 |
東京都 水道局 | 元請 | ||
江東区清澄一丁目地先から同区佐賀二丁目地先間 配水本管(500㎜)布設替工事 |
平成28年1月4日 | 平成31年2月18日 | 549,147,600 |
東京都 水道局 | 元請 | ||
平成27年度ふ頭内通路及びその他補修工事(単価契約) | 平成27年4月1日 | 平成28年3月31日 | 50,801,715 |
東京都 東京港管理事務所 | 元請 |
平成26年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
中川左岸堤防(葛飾区新宿六丁目付近)側溝蓋掛工事 | 平成26年10月27日 | 平成27年1月29日 | 7,959,600 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(葛飾区東四つ木三丁目14番先) | 平成26年9月26日 | 平成27年12月10日 | 3,834,000 |
東京都 下水道局 東部第一下水道事務所 | 元請 | ||
東四つ木三丁目主要生活道路整備工事 | 平成26年7月31日 | 平成27年12月10日 | 11,610,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
電線共同溝設置工事(26六-1)及び試掘工事 | 平成26年7月30日 | 平成27年6月17日 | 223,042,680 |
東京都 財務局 | 元請 | ||
江戸川区東葛西四丁目1番地先から同区東葛西九丁目23番地先間 配水小管布設替工事 |
平成26年9月26日 | 平成28年1月15日 | 318,805,200 |
東京都 水道局 | 元請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(江東区東砂六丁目9番先外) | 平成26年4月15日 | 平成26年7月3日 | 3,726,000 |
東京都 下水道局 東部第一下水道事務所 | 元請 |
平成25年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
平成25年度有明北地区区画道路建設及びその他工事 | 平成26年1月29日 | 平成26年3月28日 | 55,532,400 |
東京都 東京港建設事務所 | 元請 | ||
補助第144号線道路整備事業に伴う江東区東砂八丁目付近汚水桝 及び取付管改良工事 |
平成25年12月26日 | 平成26年3月14日 | 2,396,100 |
東京都 下水道局 東部第一下水道事務所 | 元請 | ||
街路築造工事(25五-補144東砂) | 平成25年11月11日 | 平成26年7月3日 | 169,320,246 |
東京都 財務局 | 元請 | ||
江東区辰巳三丁目地先から同区新木場一丁目地先間 配水本管(600㎜)布設替工事 |
平成26年2月20日 | 平成30年5月18日 | 315,068,400 |
東京都 水道局 | 元請 |
平成24年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
江戸川区平井六丁目地先から同区平井四丁目地先間 配水本管(600㎜・400㎜)布設替工事 |
平成25年4月19日 | 平成28年7月22日 | 587,023,500 |
東京都 水道局 | 元請 | ||
日の出ふ頭内車両整理場舗装等補修工事について | 平成24年12月21日 | 平成25年1月20日 | 2,205,000 |
一般社団法人 東京都港湾振興協会 | 元請 | ||
葛飾区南水元二丁目8番地先から同区南水元一丁目4番地先間 配水小管新設工事 |
平成24年12月3日 | 平成25年3月25日 | 8,925,000 |
東京都 水道局 東部第二支所 | 元請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(葛飾区亀有一丁目6番先) | 平成24年10月16日 | 平成25年3月18日 | 1,522,500 |
東京都 下水道局 東部第二下水道事務所 | 元請 | ||
区画整理(その5)工事 | 平成24年9月10日 | 平成25年3月25日 | 120,700,650 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
亀有一丁目交通安全施設(歩道勾配改善)工事 | 平成24年8月28日 | 平成25年3月26日 | 79,010,400 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(墨田区緑三丁目11番地先外) | 平成24年6月1日 | 平成25年1月16日 | 5,670,000 |
東京都 下水道局 東部第一下水道事務所 | 元請 | ||
江戸川区西葛西三丁目地先から同区西葛西四丁目地先間 配水本管(1200㎜~600㎜)布設替工事 |
平成24年10月15日 | 平成29年2月23日 | 716,764,860 |
東京都 水道局 | JV | ||
細田三丁目道路維持(舗装・L形修繕) 及び掘削道路復旧工事 |
平成24年6月1日 | 平成24年10月16日 | 39,060,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(港区六本木六丁目3番先外) | 平成24年4月25日 | 平成24年5月25日 | 4,305,000 |
東京都下水道局 中部下水道事務所 | 元請 | ||
「有明北地区(その2)」受入地受入管理業務委託 | 平成24年4月25日 | 平成24年6月30日 | 1,568,385 |
株式会社 建設資源広域利用センター | 元請 | ||
平成24年度ふ頭内通路及びその他補修工事(単価契約) | 平成24年4月1日 | 平成25年3月31日 | 84,745,000 |
東京都 東京港管理事務所 | 元請 |
平成23年度
件名 | 工期 | 竣工 | 請負金額 |
---|---|---|---|
発注者 | 形態 | ||
路面補修工事(23五の16・歩道改善) | 平成24年3月24日 | 平成25年1月16日 | 105,964,950 |
東京都 第五建設事務所 | 元請 | ||
江戸川区船堀一丁目地先から同区船堀五丁目地先間 配水本管(600㎜)布設替及び配水小管布設替工事 |
平成24年7月11日 | 平成28年2月22日 | 661,664,400 |
東京都 水道局 | JV | ||
バス停留所上屋新設等単価請負工事 | 平成24年2月20日 | 平成24年2月25日 | 2,625,000 |
ヤハギ工業㈱ | 下請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(港区赤坂二丁目23番先) | 平成23年10月14日 | 平成24年3月24日 | 472,500 |
東京都下水道局 中部下水道事務所 | 元請 | ||
街路築造工事及び支障物撤去工事(23有-7) | 平成24年1月6日 | 平成24年10月18日 | 91,247,100 |
東京都 第一区画整理事務所 | 元請 | ||
平成23年度青海地区共同溝中水道 及び下水道圧送管布設工事 |
平成23年12月2日 | 平成24年11月27日 | 141,896,160 |
東京都 財務局 | JV | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(葛飾区東新小岩三丁目10番先外) | 平成23年10月17日 | 平成24年2月22日 | 4,200,000 |
東京都 下水道局 東部第二下水道事務所 | 元請 | ||
東新小岩三丁目道路維持(舗装・L形修繕) 及び掘削道路復旧工事 |
平成23年10月17日 | 平成24年2月22日 | 33,447,750 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
六本木通りシンボルロード整備工事(23-その2) | 平成23年10月14日 | 平成24年5月25日 | 131,914,650 |
東京都 第一建設事務所 | 元請 | ||
墨田区墨田一、二丁目付近再構築工事 | 平成23年12月12日 | 平成25年3月18日 | 245,458,500 |
東京都 下水道局 | 元請 | ||
隅田川緑町水管橋撤去工事 | 平成23年11月28日 | 平成26年6月9日 | 206,807,940 |
東京都 水道局 | JV | ||
新宿区上落合二丁目付近管渠補修工事 | 平成23年9月1日 | 平成23年12月21日 | 29,292,305 |
鶴丸環境建設㈱ | 下請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(葛飾区堀切六丁目10番先外) | 平成23年8月6日 | 平成23年11月24日 | 2,982,000 |
東京都 下水道局 東部第二下水道事務所 | 元請 | ||
新宿一丁目地内道路維持工事に伴うハンドホール嵩上げ工事 | 平成23年7月2日 | 平成23年9月8日 | 262,500 |
㈱JCNコアラ葛飾 | 下請 | ||
道路工事に伴う管渠補修工事(葛飾区細田一丁目15番先) | 平成23年7月2日 | 平成23年9月8日 | 231,000 |
東京都 下水道局 東部第二下水道事務所 | 元請 | ||
堀切六丁目道路維持(舗装・L形改修)工事 | 平成23年6月16日 | 平成23年11月24日 | 29,694,000 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
江東区有明一丁目5番地先から同区有明二丁目2番地先間 配水管(700㎜~200㎜)新設及び移設工事 |
平成23年8月8日 | 平成25年2月8日 | 430,080,000 |
東京都 水道局 | JV | ||
細田一丁目道路維持(舗装・L形修繕)及び掘削道路復旧工事 | 平成23年6月2日 | 平成23年9月8日 | 17,119,900 |
葛飾区役所 | 元請 | ||
江東区新木場三丁目4番地先から同区新木場一丁目12番地先間 配水小管布設替工事 |
平成23年6月27日 | 平成24年8月15日 | 131,565,000 |
大宗建設㈱ | 下請 |